LEBWA
1 час назад

UDI 3.92
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 157 | / | 100.0% | -17.69 | 5.79 | -11.27 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 157 | / | 100.0% | -17.69 | 5.79 | -11.27 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 26 | / | 16.56% | -16.25 | 6.52 | -62.5 | |
1 - 24 | 130 | / | 82.8% | -0.44 | 5.61 | -0.34 | |
24+ | 1 | / | 0.64% | -1.0 | 10.66 | -100.0 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 15 | / | 9.55% | -13.03 | 14.33 | -86.87 | |
250 - 1000 | 49 | / | 31.21% | -7.6 | 7.22 | -15.51 | |
1000+ | 93 | / | 59.24% | 2.94 | 3.67 | 3.16 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 47 | / | 29.94% | -9.19 | 4.14 | -19.55 | |
2.50 - 4.00 | 90 | / | 57.32% | -0.12 | 5.28 | -0.13 | |
4.00 - 6.00 | 10 | / | 6.37% | -5.2 | 13.5 | -52.0 | |
6+ | 10 | / | 6.37% | -3.18 | 10.48 | -31.8 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
39 | -15.21 | 4.8 | -39.0 |
![]() |
36 | 6.55 | 1.18 | 18.19 |
![]() |
35 | 13.96 | 5.02 | 39.89 |
![]() |
7 | -2.35 | 12.99 | -33.57 |
![]() |
7 | -1.34 | 11.32 | -19.14 |
![]() |
5 | -5.0 | 31.06 | -100.0 |