Trequartista
24 янв. 16:57
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 1006 | / | 100.0% | 48.86 | 0.19 | 4.86 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 1006 | / | 100.0% | 48.86 | 0.19 | 4.86 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 3 | / | 0.3% | 2.32 | 0.01 | 77.33 | |
1 - 24 | 53 | / | 5.27% | -3.41 | 0.48 | -6.43 | |
24+ | 950 | / | 94.43% | 49.95 | 0.17 | 5.26 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 64 | / | 6.36% | 9.6 | 0.52 | 15.0 | |
250 - 1000 | 244 | / | 24.25% | 10.3 | 0.73 | 4.22 | |
1000+ | 698 | / | 69.38% | 28.96 | -0.04 | 4.15 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 1001 | / | 99.5% | 49.52 | 0.19 | 4.95 | |
2.50 - 4.00 | 5 | / | 0.5% | -0.66 | -1.02 | -13.2 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
233 | 6.68 | -0.23 | 2.87 |
![]() |
199 | 4.39 | -0.6 | 2.21 |
![]() |
198 | 31.89 | 1.46 | 16.11 |
![]() |
182 | -1.12 | -0.43 | -0.62 |
![]() |
150 | 4.49 | 1.04 | 2.99 |
![]() |
16 | 0.66 | -3.61 | 4.13 |
![]() |
11 | -0.78 | 1.5 | -7.09 |
![]() |
9 | 1.45 | -0.01 | 16.11 |
![]() |
8 | 1.23 | 3.71 | 15.38 |
![]() |
1 | -1.0 | 0.47 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.85 | 0.76 | 85.0 |