Trequartista
21 февр. 10:42
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 1004 | / | 100.0% | 49.15 | 0.17 | 4.9 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 1004 | / | 100.0% | 49.15 | 0.17 | 4.9 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 3 | / | 0.3% | 2.32 | 0.01 | 77.33 | |
1 - 24 | 52 | / | 5.18% | -4.12 | 0.21 | -7.92 | |
24+ | 949 | / | 94.52% | 50.95 | 0.17 | 5.37 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 63 | / | 6.27% | 8.89 | 0.3 | 14.11 | |
250 - 1000 | 243 | / | 24.2% | 11.3 | 0.74 | 4.65 | |
1000+ | 698 | / | 69.52% | 28.96 | -0.04 | 4.15 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 999 | / | 99.5% | 49.81 | 0.18 | 4.99 | |
2.50 - 4.00 | 5 | / | 0.5% | -0.66 | -1.02 | -13.2 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
233 | 6.68 | -0.23 | 2.87 |
![]() |
199 | 4.39 | -0.6 | 2.21 |
![]() |
198 | 31.89 | 1.46 | 16.11 |
![]() |
182 | -1.12 | -0.43 | -0.62 |
![]() |
147 | 4.4 | 0.96 | 2.99 |
![]() |
16 | 0.66 | -3.61 | 4.13 |
![]() |
11 | -0.78 | 1.5 | -7.09 |
![]() |
9 | 1.45 | -0.01 | 16.11 |
![]() |
8 | 1.23 | 3.71 | 15.38 |
![]() |
1 | -1.0 | 0.47 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.85 | 0.76 | 85.0 |